Kattowitz | |||||
| |||||
Basisdate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Staat: | Pole | ||||
Woiwodschaft: | Schlesien | ||||
Landkreis (Powiat): | Kraisfreiji Stadt | ||||
Flechi: | 164,6 km² | ||||
Geografischi Lag: | 50° 16′ N, 19° 1′ O | ||||
Hechi: | 266 m n.p.m | ||||
Yywohner: | 290.553 (31. Dez. 2020)[1] | ||||
Poschtleitzahl: | 40-001 bis 40-999 | ||||
Telefonvorwahl: | (+48) 32 | ||||
Kfz-Chännzeiche: | SK | ||||
Wirtschaft un Verchehr | |||||
Stroß: | Dresden–Krakau (A4) | ||||
Warschau–Bielsko-Biała | |||||
Nechschte int. Flughafe: | Kattowitz | ||||
Gmei | |||||
Gmeindsart: | Stadtgmeind | ||||
Flechi: | 164,6 km² | ||||
Yywohner: |
290.553 | ||||
Bevelkerigsdichti: | 1765 Yyw./km² | ||||
Gmeindsnummere (GUS): | 2469011 | ||||
Verwaltig | |||||
Stadtpräsident: | Marcin Krupa | ||||
Adress: | ul. Młyńska 4 40-098 Katowice | ||||
Webpräsenz: | www.um.katowice.pl |
Kattowitz (polnesch: Katowice) isch ä wichtigi Schdad z Schlesie, im süüdleche Pole und d Hauptschdad vu dr Schlesesche Woiwodschaft. S 'Oberschlesischi Induschtriegebiät um Kattowitz tuet riichhaltigi Chohle - und Erzlagerschtättä umfassä. D' Schtadt sälber isch eini vo dä wichtigschtä und florierendschtä Wirtschaftsschtandort vu Pole. Diä wirtschaftlichi Bedütig vo dä Bärgwärch und dä Schwärinduschtrii nimmt immer meh zgunschtä vu dä Elektroinduschtrii und dä Informationstechnik ab.